
L11
Reloj inteligente cuadrados preparado para OEM, con pantalla 1.8", resolución 128*160, batería 150MAH y aplicación Hryfine.
Ver producto
Doble clic para ampliar · Arrastra para explorar · Esc para cerrar
CUADRADOS
Reloj inteligente cuadrados preparado para OEM, con pantalla 1.8", resolución 128*160, batería 160MAH y aplicación HiWatch pro.
La configuración final, disponibilidad y condiciones comerciales se confirman al cotizar.
CARACTERÍSTICAS
| Colección | Cuadrados |
|---|---|
| Dimensiones | 44*38*11mm |
| Pantalla | 1.8" |
| Resolución | 128*160 |
| Batería | 160MAH |
| Tiempo de carga | 1 hours |
| Memoria | 16M |
| Procesador | YiChip |
| Aplicación | HiWatch pro |
| Configuración de correa | 1 strap configuration |
EMBALAJE
Información tomada del archivo comercial proporcionado. Confirma el embalaje final con tu configuración de pedido.
| Caja exterior | 48*35*35CM |
|---|---|
| Cantidad por caja | 100 pcs |
| Peso bruto | 8.5kg |
| Peso neto | 8kg |
PROGRAMA B2B
L13 puede evaluarse para programas de distribuidores, promociones o marca privada que necesiten un smartwatch cuadrados. La decisión final debe basarse en la muestra y la especificación aprobada.
FAQ DEL COMPRADOR
HiWatch pro
YiChip · 160MAH
Puedes solicitar una muestra y detallar el embalaje requerido. Disponibilidad, personalización, coste y condiciones se confirman en la cotización.
FICHA TÉCNICA VINCULADA
Los siguientes datos proceden de la ficha técnica bilingüe proporcionada para esta familia de producto.
| Nombre del proyecto | L13 |
|---|---|
| Características | 1, Wearing equipment 2, Ultra Low Power Chip 3, Heart rate, step 4, BT CALL, BT Music 5, APP CUSTOM dials |
| Modelo del producto | L13 |
| Dimensiones del producto | 44*40*12mm |
| Procesador | Zhongke 4th Generation |
| Memoria flash | 128M |
| GPS/AGPS | No |
| Sensor G | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Wi-Fi | No |
| SIM | No |
| Bluetooth | 5.3 |
| Pantalla LCD | 1.83'' |
| Panel táctil | Single touch compatible with cob capacitance multi touch |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Heart rate and temperature in one |
| Motor | Sí |
| Método de carga | Carga inalámbrica magnética |
| Micrófono | Sí |
| Botón lateral | Sí |
| Altavoz | YES,Two in one loudspeaker and handset |
| Amplificador | Sí |
| Capacidad de batería | 180mah |
| Funciones principales | NPC step, distance, Calorie, Heart Rate/Blood Pressure/Oxygen, BT call, BT Music, Temperature, Monitoring, Sleep monitoring, call reminder, SMS Alerts, Social APP Message Reminder, Alarm clock reminder, A sedentary reminder, sport, Turn the wrist and shine the screen, Looking for bracelets, Looking for Phones, Remote Photography, Rejection of calls, Do Not Disturb, Multi-dial switching |
| Avisos de aplicaciones sociales | WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Line, Whatsapp, Instagram |
| Multi-sport | Rope skipping, Run, situp, Table Tennis, Basketball, Badminton, Mountaineering etc. |
| Message Push Language | Simplified Chinese, European languages |
| Compatibilidad del sistema | IOS 9.0 and above, Android 5.0 and above |
| Idiomas de la aplicación | English Dutch Russian French Portuguese German Spain Turkey Poland Malay Czechoslovakia Arabic Thai Italy |
| Idiomas del reloj | 英文 中文 荷兰 俄语 法语 葡萄牙 德语 西班牙 土耳其 波兰 马来 捷克 斯洛伐克 阿拉伯 泰语 意大利 越南 |
INICIAR UN PROGRAMA
Comparte tu mercado objetivo, los modelos preferidos y el alcance de personalización. Organizaremos los siguientes pasos según tu proyecto.