S12 ProMax
Reloj inteligente cuadrados preparado para OEM, con pantalla 2.02", resolución 240*296, batería 220MAH y aplicación Hryfine.
Ver producto
Doble clic para ampliar · Arrastra para explorar · Esc para cerrar
CUADRADOS
Reloj inteligente cuadrados preparado para OEM, con pantalla 1.8", resolución 128*160, batería 150MAH y aplicación Hryfine.
La configuración final, disponibilidad y condiciones comerciales se confirman al cotizar.
CARACTERÍSTICAS
| Colección | Cuadrados |
|---|---|
| Dimensiones | 44*38*11mm |
| Pantalla | 1.8" |
| Resolución | 128*160 |
| Batería | 150MAH |
| Tiempo de carga | 1 hours |
| Memoria | 16M |
| Procesador | Jerry 7076 |
| Aplicación | Hryfine |
| Configuración de correa | 1 strap configuration |
EMBALAJE
Información tomada del archivo comercial proporcionado. Confirma el embalaje final con tu configuración de pedido.
| Caja exterior | 47.5*34.5*34.3CM |
|---|---|
| Cantidad por caja | 100 pcs |
| Peso bruto | 8kg |
| Peso neto | 7.5kg |
PROGRAMA B2B
L11 puede evaluarse para programas de distribuidores, promociones o marca privada que necesiten un smartwatch cuadrados. La decisión final debe basarse en la muestra y la especificación aprobada.
FAQ DEL COMPRADOR
Hryfine
Jerry 7076 · 150MAH
Puedes solicitar una muestra y detallar el embalaje requerido. Disponibilidad, personalización, coste y condiciones se confirman en la cotización.
FICHA TÉCNICA VINCULADA
Los siguientes datos proceden de la ficha técnica bilingüe proporcionada para esta familia de producto.
| Nombre del proyecto | L11 |
|---|---|
| Características | 1, Wearing equipment 2, Ultra Low Power Chip 3, Heart rate, step 4, BT CALL, BT Music 5, APP CUSTOM dials |
| Modelo del producto | L11 |
| Dimensiones del producto | 45*39*13mm |
| Procesador | Zhongke 4th Generation |
| Memoria flash | 32M |
| GPS/AGPS | No |
| Sensor G | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Wi-Fi | No |
| SIM | No |
| Bluetooth | 5.3+5.3 Dual-mode |
| Pantalla LCD | 1.88" |
| Panel táctil | Single touch compatible with cob capacitance multi touch |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Sí |
| Sensor de temperatura | No |
| Motor | Sí |
| Método de carga | Carga por contacto de 2 pines |
| Micrófono | Sí |
| Botón lateral | Sí |
| Altavoz | YES,Two in one loudspeaker and handset |
| Amplificador | Sí |
| Capacidad de batería | 160mah |
| Funciones principales | NPC step, distance, Calorie, Heart Rate/Blood Pressure/Oxygen, BT call, BT Music, Temperature, Monitoring, Sleep monitoring, call reminder, SMS Alerts, Social APP Message Reminder, Alarm clock reminder, A sedentary reminder, sport, Turn the wrist and shine the screen, Looking for bracelets, Looking for Phones, Remote Photography, Rejection of calls, Do Not Disturb, Multi-dial switching |
| Avisos de aplicaciones sociales | WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Line, Whatsapp, Instagram |
| Compatibilidad del sistema | IOS 9.0 and above, Android 5.0 and above |
| Idiomas de la aplicación | English Chinese Dutch Russian French Portuguese German Spain Turkey Poland Malay Czechoslovakia Arabic Thai Italy |
| Idiomas del reloj | English Chinese Dutch Russian French Portuguese German Spain Turkey Poland Malay Czechoslovakia Arabic Thai Italy |
INICIAR UN PROGRAMA
Comparte tu mercado objetivo, los modelos preferidos y el alcance de personalización. Organizaremos los siguientes pasos según tu proyecto.