
L11
Reloj inteligente cuadrados preparado para OEM, con pantalla 1.8", resolución 128*160, batería 150MAH y aplicación Hryfine.
Ver productoDoble clic para ampliar · Arrastra para explorar · Esc para cerrar
CUADRADOS
Reloj inteligente cuadrados preparado para OEM, con pantalla 2.02", resolución 240*296, batería 220MAH y aplicación Hryfine.
La configuración final, disponibilidad y condiciones comerciales se confirman al cotizar.
CARACTERÍSTICAS
| Colección | Cuadrados |
|---|---|
| Dimensiones | 49*43.5*15mm |
| Pantalla | 2.02" |
| Resolución | 240*296 |
| Batería | 220MAH |
| Tiempo de carga | 3 hours |
| Memoria | 32M |
| Procesador | Jerry |
| Aplicación | Hryfine |
| Configuración de correa | 1 strap configuration |
EMBALAJE
Información tomada del archivo comercial proporcionado. Confirma el embalaje final con tu configuración de pedido.
| Caja exterior | 49*40.5*22cm |
|---|---|
| Cantidad por caja | 100 pcs |
| Peso bruto | 12kg |
| Peso neto | 11.8kg |
PROGRAMA B2B
S12 ProMax puede evaluarse para programas de distribuidores, promociones o marca privada que necesiten un smartwatch cuadrados. La decisión final debe basarse en la muestra y la especificación aprobada.
FAQ DEL COMPRADOR
Hryfine
Jerry · 220MAH
Puedes solicitar una muestra y detallar el embalaje requerido. Disponibilidad, personalización, coste y condiciones se confirman en la cotización.
FICHA TÉCNICA VINCULADA
Los siguientes datos proceden de la ficha técnica bilingüe proporcionada para esta familia de producto.
| Nombre del proyecto | S12ProMax |
|---|---|
| Características | 1, Wearing equipment 2, Ultra Low Power Chip 3, Heart rate, step 4, BT CALL, BT Music 5, APP CUSTOM dials |
| Modelo del producto | S12ProMax |
| Dimensiones del producto | 49*40*10.7mm |
| Procesador | Zhongke 4th Generation |
| Memoria flash | 16MB |
| GPS/AGPS | No |
| Sensor G | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Wi-Fi | No |
| SIM | No |
| Bluetooth | 5,2 |
| Pantalla LCD | 2.09" |
| Panel táctil | Single touch compatible with cob capacitance multi touch |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Heart rate and temperature in one |
| Motor | Sí |
| Método de carga | Carga inalámbrica magnética |
| Micrófono | Sí |
| Botón lateral | Sí |
| Altavoz | YES,Two in one loudspeaker and handset |
| Amplificador | Sí |
| Capacidad de batería | 200mah |
| Funciones principales | NPC step, distance, Calorie, Heart Rate/Blood Pressure/Oxygen, BT call, BT Music, Temperature, Monitoring, Sleep monitoring, call reminder, SMS Alerts, Social APP Message Reminder, Alarm clock reminder, A sedentary reminder, sport, Turn the wrist and shine the screen, Looking for bracelets, Looking for Phones, Remote Photography, Rejection of calls, Do Not Disturb, Multi-dial switching |
| Avisos de aplicaciones sociales | WeChat, QQ and SMS message notifications |
| Multi-sport | Running, cycling, strength training, basketball, tennis, football, volleyball, etc |
| Message Push Language | European languages |
| Compatibilidad del sistema | IOS 9.0 and above, Android 5.0 and above |
| Idiomas de la aplicación | English Dutch Russian French Portuguese German Spain Turkey Poland Malay Czechoslovakia Arabic Thai Italy |
| Idiomas del reloj | English Chinese |
INICIAR UN PROGRAMA
Comparte tu mercado objetivo, los modelos preferidos y el alcance de personalización. Organizaremos los siguientes pasos según tu proyecto.