
SQ9 Mini
Reloj inteligente mini preparado para OEM, con pantalla 1.75", resolución 320*380, batería 160MAH y aplicación MyWatch+.
Ver productoDoble clic para ampliar · Arrastra para explorar · Esc para cerrar
MINI
Reloj inteligente mini preparado para OEM, con pantalla 1.75", resolución 240*296, batería 220MAH y aplicación HiWatch pro.
La configuración final, disponibilidad y condiciones comerciales se confirman al cotizar.
CARACTERÍSTICAS
| Colección | Mini |
|---|---|
| Dimensiones | 49*43.5*15mm |
| Pantalla | 1.75" |
| Resolución | 240*296 |
| Batería | 220MAH |
| Tiempo de carga | 3 hours |
| Memoria | 128M |
| Procesador | Jerry |
| Aplicación | HiWatch pro |
| Configuración de correa | 2 strap configuration |
EMBALAJE
Información tomada del archivo comercial proporcionado. Confirma el embalaje final con tu configuración de pedido.
| Caja exterior | 49*40*22CM |
|---|---|
| Cantidad por caja | 100 pcs |
| Peso bruto | 14.5kg |
| Peso neto | 14kg |
PROGRAMA B2B
T10mini puede evaluarse para programas de distribuidores, promociones o marca privada que necesiten un smartwatch mini. La decisión final debe basarse en la muestra y la especificación aprobada.
FAQ DEL COMPRADOR
HiWatch pro
Jerry · 220MAH
Puedes solicitar una muestra y detallar el embalaje requerido. Disponibilidad, personalización, coste y condiciones se confirman en la cotización.
FICHA TÉCNICA VINCULADA
Los siguientes datos proceden de la ficha técnica bilingüe proporcionada para esta familia de producto.
| Nombre del proyecto | T10 mini |
|---|---|
| Características | 1, Wearing equipment 2, Ultra Low Power Chip 3, Heart rate, step 4, BT CALL, BT Music 5, APP CUSTOM dials |
| Modelo del producto | T10 mini |
| Dimensiones del producto | 43*32*10mm |
| Procesador | Jerry7012 |
| Memoria flash | 128M |
| GPS/AGPS | No |
| Sensor G | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Wi-Fi | No |
| SIM | No |
| Bluetooth | 5.3 |
| Pantalla LCD | 1.85" |
| Panel táctil | Single touch compatible with cob capacitance multi touch |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Heart rate and temperature in one |
| Motor | Sí |
| Método de carga | Carga inalámbrica magnética |
| Micrófono | Sí |
| Botón lateral | Sí |
| Altavoz | YES,Two in one loudspeaker and handset |
| Amplificador | Sí |
| Capacidad de batería | 180mah |
| Funciones principales | NPC step, distance, Calorie, Heart Rate/Blood Pressure/Oxygen, BT call, BT Music, Temperature, Monitoring, Sleep monitoring, call reminder, SMS Alerts, Social APP Message Reminder, Alarm clock reminder, A sedentary reminder, sport, Turn the wrist and shine the screen, Looking for bracelets, Looking for Phones, Remote Photography, Rejection of calls, Do Not Disturb, Multi-dial switching |
| Avisos de aplicaciones sociales | WeChat, QQ, Facebook, Twitter, Line, Whatsapp, Instagram |
| Multi-sport | Rope skipping, Run, situp, Table Tennis, Basketball, Badminton, Mountaineering etc. |
| Message Push Language | Simplified Chinese, European languages |
| Compatibilidad del sistema | IOS 9.0 and above, Android 5.0 and above |
| Idiomas de la aplicación | English Dutch Russian French Portuguese German Spain Turkey Poland Malay Czechoslovakia Arabic Thai Italy |
| Idiomas del reloj | 英文 中文 荷兰 俄语 法语 葡萄牙 德语 西班牙 土耳其 波兰 马来 捷克 斯洛伐克 阿拉伯 泰语 意大利 越南 |
INICIAR UN PROGRAMA
Comparte tu mercado objetivo, los modelos preferidos y el alcance de personalización. Organizaremos los siguientes pasos según tu proyecto.